专家计划:青柠导师命中率:68% | 回报率:1524%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210-212期 | 大 | 0210期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
209-211期 | 大 | 0209期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 大 | 0205期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 0200期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 0180期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 0178期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0159期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 0131期 | 4,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。